<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Torrent trackeris + VIP</title>
	<atom:link href="http://www.pbb.lt/2009/04/21/torrent-trackeris-vip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pbb.lt/2009/04/21/torrent-trackeris-vip/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Polububijus</title>
		<link>http://www.pbb.lt/2009/04/21/torrent-trackeris-vip/comment-page-1/#comment-684</link>
		<dc:creator>Polububijus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 18:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pbb.lt/?p=290#comment-684</guid>
		<description>Oho, net nežinojau, kad išjungtas &quot;valgo&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oho, net nežinojau, kad išjungtas &#8220;valgo&#8221; <img src='http://www.pbb.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vaidas</title>
		<link>http://www.pbb.lt/2009/04/21/torrent-trackeris-vip/comment-page-1/#comment-683</link>
		<dc:creator>Vaidas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pbb.lt/?p=290#comment-683</guid>
		<description>Beje, geriausiai ratio kyla, kai vienas pirmųjų atsisiunti kokia 10% ko nors populiaraus, nors tau ir nereikalingo. kita vertus dėl 25Lt/metams neverta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beje, geriausiai ratio kyla, kai vienas pirmųjų atsisiunti kokia 10% ko nors populiaraus, nors tau ir nereikalingo. kita vertus dėl 25Lt/metams neverta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vaidas</title>
		<link>http://www.pbb.lt/2009/04/21/torrent-trackeris-vip/comment-page-1/#comment-682</link>
		<dc:creator>Vaidas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pbb.lt/?p=290#comment-682</guid>
		<description>Dar paskaičiuok tokį dalyką, kad išjungtas PC (be monitoriaus, kolonėlių). &quot;valgo&quot; minimum 10W. Taigi, viena para kainuoja 10W*24h*0,37Lt = 9ct. Metai 9ct * 365 = 3Lt. Monitorius ima tarkim 5W, normalios kolonėlės irgi &quot;pasrebia&quot;, tad tarkim 10W. Taigi, per metus 10Lt.
Išeitis - išjungti kompą ir kitus prietaisus iš elektros tinklo. Labai gerai tam tinka prailgintuvai su jungikliu.
Dar vienas faktas - standby režime kompas vartoja truputį daugiau elektros, nei išjungtas. Monitorius irgi. Kolonėlės, bent jau manosios, klausant garsiai srebia 10-15% daugiau energijos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dar paskaičiuok tokį dalyką, kad išjungtas PC (be monitoriaus, kolonėlių). &#8220;valgo&#8221; minimum 10W. Taigi, viena para kainuoja 10W*24h*0,37Lt = 9ct. Metai 9ct * 365 = 3Lt. Monitorius ima tarkim 5W, normalios kolonėlės irgi &#8220;pasrebia&#8221;, tad tarkim 10W. Taigi, per metus 10Lt.<br />
Išeitis &#8211; išjungti kompą ir kitus prietaisus iš elektros tinklo. Labai gerai tam tinka prailgintuvai su jungikliu.<br />
Dar vienas faktas &#8211; standby režime kompas vartoja truputį daugiau elektros, nei išjungtas. Monitorius irgi. Kolonėlės, bent jau manosios, klausant garsiai srebia 10-15% daugiau energijos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simonas</title>
		<link>http://www.pbb.lt/2009/04/21/torrent-trackeris-vip/comment-page-1/#comment-681</link>
		<dc:creator>Simonas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pbb.lt/?p=290#comment-681</guid>
		<description>Sutinku, kad su lėtu internetu tikriausiai neapsimoka, niekada nepagalvojau kiek seed&#039;inimas elektros &quot;suvalgo&quot; :) Šaunus straipsnis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sutinku, kad su lėtu internetu tikriausiai neapsimoka, niekada nepagalvojau kiek seed&#8217;inimas elektros &#8220;suvalgo&#8221; <img src='http://www.pbb.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Šaunus straipsnis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogorama #574</title>
		<link>http://www.pbb.lt/2009/04/21/torrent-trackeris-vip/comment-page-1/#comment-680</link>
		<dc:creator>Blogorama #574</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pbb.lt/?p=290#comment-680</guid>
		<description>[...] ir žymėjausi: apie namų tinklaraščiui ieškojimą, apie spartos kainą, apie nereikalingai sudėtingą šriftų Linux diegimą, apie prarają tarp įrangos gamintojų ir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ir žymėjausi: apie namų tinklaraščiui ieškojimą, apie spartos kainą, apie nereikalingai sudėtingą šriftų Linux diegimą, apie prarają tarp įrangos gamintojų ir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Polububijus</title>
		<link>http://www.pbb.lt/2009/04/21/torrent-trackeris-vip/comment-page-1/#comment-679</link>
		<dc:creator>Polububijus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pbb.lt/?p=290#comment-679</guid>
		<description>@Mantas
Sutikčiau, jei atvirųjų trackerių kokybė prilygtų uždariesiems. Kai į ratio nieks nežiūri, dažnai pasitaiko torrentų su kokiais 3 seederiais ir keliais šimtais leecherių. O po kelių savaičių torrentas miršta, nes niekas neseedina. Greitis ten būna taip pat labai nepastovus. Už &quot;komfortą&quot; reikia mokėti :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mantas<br />
Sutikčiau, jei atvirųjų trackerių kokybė prilygtų uždariesiems. Kai į ratio nieks nežiūri, dažnai pasitaiko torrentų su kokiais 3 seederiais ir keliais šimtais leecherių. O po kelių savaičių torrentas miršta, nes niekas neseedina. Greitis ten būna taip pat labai nepastovus. Už &#8220;komfortą&#8221; reikia mokėti <img src='http://www.pbb.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amonas</title>
		<link>http://www.pbb.lt/2009/04/21/torrent-trackeris-vip/comment-page-1/#comment-678</link>
		<dc:creator>amonas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pbb.lt/?p=290#comment-678</guid>
		<description>Aha, jei kompo nelaikai įjunto kitiems darbams, tai tikrai neapsimoka. O ir šiaip mažokas tas upload TEO. Kažkada palikdavau pc vien dėl upload, bet su greitesniu internetu ir taip prisiuploadina. O dėl elektros, tai geri čia paskaičiavimai. Gerai parodo, kad neapsimoka pc palikti, jei stovi be darbo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha, jei kompo nelaikai įjunto kitiems darbams, tai tikrai neapsimoka. O ir šiaip mažokas tas upload TEO. Kažkada palikdavau pc vien dėl upload, bet su greitesniu internetu ir taip prisiuploadina. O dėl elektros, tai geri čia paskaičiavimai. Gerai parodo, kad neapsimoka pc palikti, jei stovi be darbo <img src='http://www.pbb.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mantas</title>
		<link>http://www.pbb.lt/2009/04/21/torrent-trackeris-vip/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>Mantas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pbb.lt/?p=290#comment-677</guid>
		<description>Jau geriau be linkomanijos gyvensiu nei jai mokėsiu. Pilna užsienio tackerių, kurie jokių ratio nežiūri :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jau geriau be linkomanijos gyvensiu nei jai mokėsiu. Pilna užsienio tackerių, kurie jokių ratio nežiūri <img src='http://www.pbb.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kęstutis</title>
		<link>http://www.pbb.lt/2009/04/21/torrent-trackeris-vip/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator>Kęstutis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pbb.lt/?p=290#comment-676</guid>
		<description>Sutinku, kad nekeičia. O pastebėjimas tikrai geras :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sutinku, kad nekeičia. O pastebėjimas tikrai geras <img src='http://www.pbb.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Polububijus</title>
		<link>http://www.pbb.lt/2009/04/21/torrent-trackeris-vip/comment-page-1/#comment-675</link>
		<dc:creator>Polububijus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pbb.lt/?p=290#comment-675</guid>
		<description>Geras komentaras. Reiškia netikslūs mano apskaičiavimai gavos. Bet iš kitos pusės esmės tai nekeičia - viestiek pigiau VIP metams, nei seedint su lėtu internetu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geras komentaras. Reiškia netikslūs mano apskaičiavimai gavos. Bet iš kitos pusės esmės tai nekeičia &#8211; viestiek pigiau VIP metams, nei seedint su lėtu internetu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
